<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netmex &#187; CNO</title>
	<atom:link href="http://blog.netmex.ch/tag/cno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netmex.ch</link>
	<description>The Chief Networking Officer&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 22:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.ritholtz.com/blog/2011/07/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.ritholtz.com/blog/2011/07/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externer Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netmex.ch/?guid=85febbe682dc8358627c1a1978b5298c</guid>
		<description><![CDATA[Dragoş Sorin Nicula: 
 Social Media Marketing 
 View more presentations from Dragoş Sorin Nicula 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dragoş Sorin Nicula:
<div style="width: 595px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Social Media Marketing" href="http://www.slideshare.net/DragoNicula/social-media-marketing-8644237" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/DragoNicula/social-media-marketing-8644237?referer=');">Social Media Marketing</a></strong> <iframe style="padding: 5px 0 12px;" src="http://reader.googleusercontent.com/reader/embediframe?src=http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialmediamarketing-110720081552-phpapp01&amp;stripped_title=social-media-marketing-8644237&amp;userName=DragoNicula&amp;width=595&amp;height=497%22 width=" width="320" height="497"></iframe></div><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1450&amp;md5=cb61d6164313b0a1bc2f4668aad10e9c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/07/social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chief Communication Officer</title>
		<link>http://ht.ly/4VlYC</link>
		<comments>http://ht.ly/4VlYC#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[netmex tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/netmex/statuses/70407974253899776</guid>
		<description><![CDATA[netmex: RT @sufranke: Chief Communication Officer cc @netmex rt @communications9 SocialMedia Experten..Kommunikationsvorstand http://ht.ly/4VlYC ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RT @sufranke: Chief Communication Officer SocialMedia Experten..Kommunikationsvorstand<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1267&amp;md5=9f0c8900c8658b1aacb0b229482e72d3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/05/chief-communication-officer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr echtes Social Media bitte</title>
		<link>http://corporate-dialog.ch/2011/05/13/mehr-echtes-social-media-bitte/</link>
		<comments>http://corporate-dialog.ch/2011/05/13/mehr-echtes-social-media-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externer Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporate-dialog.ch/2011/05/13/mehr-echtes-social-media-bitte/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich mir eine Blogging-Pause gönnen, aber das muss ich loswerden. Gestern hat Nici über das Bilanz Ranking geschrieben. Hier wurden die stärksten Marken in Social Media gewichtet. Ich scheine ein Award-Ranking-Anti-Gen zu haben. Daf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eigentlich wollte ich mir eine Blogging-Pause gönnen, aber das muss ich loswerden. Gestern hat <a href="http://blog.namics.com/2011/05/social-media-ma-1.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.namics.com/2011/05/social-media-ma-1.html?referer=');">Nici</a> über das <a href="http://www.bilanz.ch/unternehmen/made-zwitscherland" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bilanz.ch/unternehmen/made-zwitscherland?referer=');">Bilanz Ranking</a> geschrieben. Hier wurden die stärksten Marken in Social Media gewichtet. Ich scheine ein Award-Ranking-Anti-Gen zu haben. Dafür kann ich nichts. Mir drängt sich immer die Frage auf: Wer entscheidet warum wie? Bei der <a href="http://corporate-dialog.ch/2011/05/11/goldbach_mediarena_ilder/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/corporate-dialog.ch/2011/05/11/goldbach_mediarena_ilder/?referer=');">Awardverleihung am Dienstag</a> hab ich im Publikum den Satz gehört “<strong>Hat die Schweiz nicht mehr Social Media zu bieten?”</strong> und das frag ich mich jetzt auch.

Platz 2. auf besagtem Ranking ist <a href="http://tagheuer.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tagheuer.com?referer=');">Tag Heuer</a>. Tag wer? Ach ja, die Uhren (hat also nichts mit ver-taggen zu tun <img src="http://corporate-dialog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" /> Ist das das Unternehmen, das wahrscheinlich ein Wahnsinns Werbebudget hat und drum irgendwen beauftragt, den <a href="http://twitter.com/tagheueronline" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/tagheueronline?referer=');">Twitter Account</a> aufzusetzen. Evtl. weil man Social Media machen will und es sich positiv auf SEO auswirkt, oder weil es “ein neuer Marketing Kanal ist?”<a href="http://server-r005.hostpoint.ch/~corporat/corporate-dialog.ch/wp-content/uploads/2011/05/tag-heuer.png" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/server-r005.hostpoint.ch/_corporat/corporate-dialog.ch/wp-content/uploads/2011/05/tag-heuer.png?referer=');"><img title="Tag Heuer in Twitter" src="http://server-r005.hostpoint.ch/~corporat/corporate-dialog.ch/wp-content/uploads/2011/05/tag-heuer.png" alt="Tag Heuer in Twitter" width="640" height="371" /></a> Diese Überlegung drängt sich mir beim schnellen Blick auf jenen Account auf. Hier findet keinerlei Dialog statt. Es werden Firmennachrichten im Medienmitteilungsstil (heisst in Deutschland PI) wahrscheinlich automatisiert verschickt. Man folgt kaum ein paar Leuten im Vergleich zur Followerzahl, zuhören is nicht. Noch müder sieht es bei <a href="https://twitter.com/#!/HeuerWatches" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/HeuerWatches?referer=');">Tag Heuer Watches</a> Switzerland (!) aus, um die Schweiz gings im Ranking) in Twitter aus.
Es gibt einen <a href="http://www.youtube.com/user/TAGHeuerOnline" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/TAGHeuerOnline?referer=');">Youtube Channel</a>, der gebrandet ist der und 849 Abonennten hat. Für so eine grosse internationale Marke dürften dies in meinen Augen wesentlich mehr sein. <a href="http://www.youtube.com/user/TAGHeuerOnline#p/a/u/0/NYK8Xsh3E74" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/TAGHeuerOnline_p/a/u/0/NYK8Xsh3E74?referer=');">Der Film zum 150jährigen</a> ist optisch wirklich der Hammer. (also für Männer, denn die Botschaft hab ich nicht wirklich verstanden). Auch hier, kaum Blicke hinter die Kulissen, es werden Werbebotschaften chic aufbereitet für Youtube aber kaum kommuniziert. 25’474 Aufrufe. In <a href="http://www.facebook.com/TAGHeuer" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/TAGHeuer?referer=');">Facebook</a> findet kein Dialog statt, auf Kommentare wird nicht reagiert. Ich habe keine einzige Antwort auf Fan-Kommentare gefunden. Verpasste Kommunikationsgelegenheiten mit 204 150 Menschen.

Die Nummer 1 laut Bilanz ist <a href="http://de.swisscom.ch/privatkunden" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.swisscom.ch/privatkunden?referer=');">Swisscom</a>. Das Unternehmen hat einen recht guten Kundendienst i<a href="https://twitter.com/#!/Swisscom_de" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Swisscom_de?referer=');">n Twitter</a>. Das hab ich selbst schon erleben dürfen. Dankeschön dafür. Obwohl ich finde, man darf ruhig auch Leuten folgen, sonst hängt man im Sendenmodus fest, zum Dialog gehört für mich auch, zuhören, was die Leute bewegt und nicht nur via Monitoring oder Suche auf alles reagieren, was das eigene Unternehmen betrifft. In <a href="http://www.facebook.com/Swisscom" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/Swisscom?referer=');">Facebook</a> sieht das fein aus.
<div style="width: 310px;"><a href="http://server-r005.hostpoint.ch/~corporat/corporate-dialog.ch/wp-content/uploads/2011/05/fb-swisscom.png" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/server-r005.hostpoint.ch/_corporat/corporate-dialog.ch/wp-content/uploads/2011/05/fb-swisscom.png?referer=');"><img title="Swisscom in Facebook" src="http://server-r005.hostpoint.ch/~corporat/corporate-dialog.ch/wp-content/uploads/2011/05/fb-swisscom.png?w=300" alt="Swisscom in Facebook" width="300" height="222" /></a>Swisscom in Facebook

</div>
Aber ein Blick auf die Homepage zeigt gähnende Leere in Sachen Social Media. Keine Hinweise auf Social Media Aktivitäten, geschweige denn, dass man dorthin eingeladen wird. Das gleiche bei <a href="http://tagheuer.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tagheuer.com?referer=');">tagheuer.com</a> obwohl die Website schon sehr chic ist, zugegeben.

Insgesamt inspiriert mich das Bilanz Ranking dazu, mir mehr originelle Social Meida Beispiele zu wünschen. Unternehmen, die alle Medien in ihrem Dialog integrieren, “in mir einen Wow-Effekt auslösen, dort willich Fan sein, da erfahr ich mehr”. Es gibt Leute, die nicht extra in Facebook nach “ihrer Lieblingsmarke” (sofern es sowas gibt) suchen, sondern auch mal auf einer Verpackung, Newsletter, Website oder beim Kauf direkt zum Dialog eingeladen werden wollen. Und wenn dann noch die <a href="http://corporate-dialog.ch/2011/03/30/rekrutierung-2-0/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/corporate-dialog.ch/2011/03/30/rekrutierung-2-0/?referer=');">HR Leute mitmachen</a>, dann würde ich selbst gern mal ein  Krönchen vergeben.

Im Text bei der Bilanz steht noch, dass es eigentlich überrascht, dass die ersten 3 weniger Likers haben als <a href="http://www.facebook.com/nespresso" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/nespresso?referer=');">Nespresso</a>, die Anzahl der Fans aber schlussendlich nicht entscheidet. Bewertet wurden Dialogbereitschaft, Aktualität und Youtube. Ja die Anzahl macht es nicht aus, aber Engagement, Leidenschaft, Ideenreichtum und Kommunikation, Ihr wisst schon, miteinander reden…

Nachtrag 18.05. <a href="http://twitter.com/manuelnappo" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/manuelnappo?referer=');">Manuel Nappo</a> hat bei <a href="http://bloggingtom.ch" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bloggingtom.ch?referer=');">bloggingtom</a> einen Gast-Betrag zur <a href="http://bloggingtom.ch/archives/2011/05/19/unstimmiges-social-media-ranking-teil-1/comment-page-1/#comment-414737" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bloggingtom.ch/archives/2011/05/19/unstimmiges-social-media-ranking-teil-1/comment-page-1/_comment-414737?referer=');">Methode des Rankings gemacht, er kommt auf das Fazit “fragwürdig”.</a><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1258&amp;md5=2faade55a60fed8d66855be408ce2175" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/05/mehr-echtes-social-media-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Governance &#8211; Referat an der Social Media Marketing Konferenz</title>
		<link>http://blog.namics.com/2011/03/social-media-governance---referat-an-der-social-media-marketing-konferenz.html</link>
		<comments>http://blog.namics.com/2011/03/social-media-governance---referat-an-der-social-media-marketing-konferenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externer Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Social Media ist offenbar auf dem Weg erwachsen zu werden. Ich spreche immer mehr zu den Themen "Social Media Governance" und "Social Media Einsatz im HR / Employer Branding". 

An der Social Media Marketing Konferenz im Kongresshaus Zürich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Das Thema Social Media ist offenbar auf dem Weg erwachsen zu werden. Ich spreche immer mehr zu den Themen "Social Media Governance" und "Social Media Einsatz im HR / Employer Branding".</strong><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1132&amp;md5=52d5aa9f0c39eda480cb699a180b28b3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/03/social-media-governance-referat-an-der-social-media-marketing-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller 2011 Global Social Media Check-up</title>
		<link>http://slidesha.re/dO01tQ</link>
		<comments>http://slidesha.re/dO01tQ#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[netmex tweets]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/netmex/statuses/48725072088793088</guid>
		<description><![CDATA[netmex: Burson-Marsteller 2011 Global Social Media Check-up http://slidesha.re/dO01tQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[netmex: Burson-Marsteller 2011 Global Social Media Check-up http://slidesha.re/dO01tQ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/03/burson-marsteller-2011-global-social-media-check-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Studie Schweiz: Hoher Einsatz, wenig Strategie</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2011/03/14/social-media-studie-schweiz-hoher-einsatz-wenig-strategie/</link>
		<comments>http://bernetblog.ch/2011/03/14/social-media-studie-schweiz-hoher-einsatz-wenig-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externer Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[62 Prozent der grössten Schweizer Unternehmen sind aktiv auf Facebook, YouTube, Twitter, Blogs &#38; Co. Erst 22 Prozent haben eine Strategie formuliert, nur 30 Prozent evaluieren den Einsatz. Personelle Ressourcen sind hingegen bei 39 Prozent eingeri...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><img title="logo quadrat blog" src="http://bernetblog.ch/wp-content/uploads/2011/03/logo-quadrat-blog-86x86.jpg" alt="" width="86" height="86" />62 Prozent der grössten Schweizer Unternehmen sind aktiv auf Facebook, YouTube, Twitter, Blogs &amp; Co. Erst 22 Prozent haben eine Strategie formuliert, nur 30 Prozent evaluieren den Einsatz. Personelle Ressourcen sind hingegen bei 39 Prozent eingerichtet.</strong>

Die Social Media Studie Schweiz (<a href="http://twitter.com/#!/search/%23sms_ch" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/search/_23sms_ch?referer=');">#sms_ch</a>) ist entstanden aus der Zusammenarbeit von Bernet_PR und Barbara Kunert. Sie hat die Datenbasis erhoben im Rahmen ihrer Masterarbeit für den MAS Business Communications HWZ. Die Online-Befragung erfasste 142 Unternehmen aus den Grössten-Listen der Handelszeitung. 56 haben alle Fragen beantwortet, die Erhebung erfolgte im Oktober 2010. Alle Details zur Methodik und zahlreiche Grafiken bringt der Download als <a href="http://www.slideshare.net/Bernet_PR/bernet-prkunert-social-media-studie-schweiz" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/Bernet_PR/bernet-prkunert-social-media-studie-schweiz?referer=');">PDF</a> oder das Lesen auf SlideShare ganz am Schluss dieses Beitrags. Das Wichtigste in Kürze:

<strong>
</strong>
<div style="width: 516px;"><span style="line-height: 24px;">&nbsp;

</span></div><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1117&amp;md5=2ea5481f01db98052663721ef1d03bca" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/03/social-media-studie-schweiz-hoher-einsatz-wenig-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media bei den grössten Schweizer Unternehmen: Erst mitmachen, dann messen</title>
		<link>http://bit.ly/f8KfjX</link>
		<comments>http://bit.ly/f8KfjX#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[netmex tweets]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/netmex/statuses/46919464142381056</guid>
		<description><![CDATA[netmex: Social Media bei den grössten Schweizer Unternehmen: Erst mitmachen, dann messen - http://bit.ly/f8KfjX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[netmex: Social Media bei den grössten Schweizer Unternehmen: Erst mitmachen, dann messen - http://bit.ly/f8KfjX<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1116&amp;md5=22e8a862ca948a08d913a1400c6ca6f6" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/03/social-media-bei-den-grossten-schweizer-unternehmen-erst-mitmachen-dann-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen auf steiler Social-Media-Lernkurve</title>
		<link>http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/01/28/unternehmen-nutzen-social-media-erst-nach-einer-steilen-lernkurve-richtig.aspx</link>
		<comments>http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/01/28/unternehmen-nutzen-social-media-erst-nach-einer-steilen-lernkurve-richtig.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externer Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bevor soziale Medien in Unternehmen positive Wirkungen entfalten, müssen Unternehmen zuerst lernen, wie sie mit den neuen Medien umgehen. Nach einer Harvard Business Review Studie sind die Unternehmen erst nach einer strengen Lernkurve in der Lage, Fa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bevor soziale Medien in Unternehmen positive Wirkungen entfalten, müssen Unternehmen zuerst lernen, wie sie mit den neuen Medien umgehen. Nach einer Harvard Business Review Studie sind die Unternehmen erst nach einer strengen Lernkurve in der Lage, Facebook, Twitter und Co. sinnvoll einzusetzen.   ...(<a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/01/28/unternehmen-nutzen-social-media-erst-nach-einer-steilen-lernkurve-richtig.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/01/28/unternehmen-nutzen-social-media-erst-nach-einer-steilen-lernkurve-richtig.aspx?referer=');">read more</a>)<img src="http://faz-community.faz.net/aggbug.aspx?PostID=93817" alt="" width="1" height="1" /><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://blog.netmex.ch/?flattrss_redirect&amp;id=1003&amp;md5=70db8ca26d0ba38078921c5ea16dde9e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://blog.netmex.ch/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/01/unternehmen-auf-steiler-social-media-lernkurve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist Führungsaufgabe</title>
		<link>http://bit.ly/hqDsmj</link>
		<comments>http://bit.ly/hqDsmj#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[netmex tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/netmex/statuses/30983676045037568</guid>
		<description><![CDATA[netmex: "Social Media ist Führungsaufgabe" http://bit.ly/hqDsmj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[netmex: "Social Media ist Führungsaufgabe" http://bit.ly/hqDsmj]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/01/social-media-ist-fuhrungsaufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Aufmerksamkeit für Vereine mit den richtigen Mitteln</title>
		<link>http://t.co/7AWgLb2</link>
		<comments>http://t.co/7AWgLb2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>External Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNO]]></category>
		<category><![CDATA[netmex tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/netmex/statuses/23753418128498688</guid>
		<description><![CDATA[netmex: Mehr Aufmerksamkeit für Vereine mit den richtigen Mitteln &#124; http://t.co/7AWgLb2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[netmex: Mehr Aufmerksamkeit für Vereine mit den richtigen Mitteln &#124; http://t.co/7AWgLb2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netmex.ch/2011/01/mehr-aufmerksamkeit-fur-vereine-mit-den-richtigen-mitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

